Cao su lưu hóa với những đặc tính như khả năng chịu nhiệt cao (-60 đến +200 độ C), chống lão hoá, kháng ozone, cách nhiệt, chịu dầu nhiên liệu, kháng lubes, không có mùi, chịu nén cao hơn cho cả lực tĩnh và động nên được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực cách nhiệt và cách âm. Dưới đây là cập nhật báo giá cao su lưu hóa của AK Việt Nam
Cách âm cách nhiệt AK xin gửi tới quý khách bảng báo giá vật liệu cao su lưu hóa dạng cuộn như sau:
BÁO GIÁ CAO SU LƯU HÓA ATATA
STT | SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
CAO SU LƯU HÓA ATATA – TRƠN | |||||
1 | Cao su lưu hóa 3mm | 3mm | KT: 1.2x20m | m2 | 46,300 |
2 | Cao su lưu hóa 6mm | 6mm | KT: 1.2x20m | m2 | 59,600 |
3 | Cao su lưu hóa 9mm | 9mm | KT: 1.2x10m | m2 | 74,200 |
4 | Cao su lưu hóa 13mm | 13mm | KT: 1.2x10m | m2 | 96,600 |
5 | Cao su lưu hóa 15mm | 15mm | KT: 1.2x10m | m2 | 122,600 |
6 | Cao su lưu hóa 19mm | 19mm | KT: 1.2x10m | m2 | 140,500 |
7 | Cao su lưu hóa 25mm | 25mm | KT: 1.2x10m | m2 | 187,300 |
8 | Cao su lưu hóa 32mm | 32mm | KT: 1.2x10m | m2 | 251,700 |
9 | Cao su lưu hóa 38mm | 38mm | KT: 1.2x3m | m2 | 313,900 |
10 | Cao su lưu hóa 50mm | 50mm | KT: 1.2x3m | m2 | 413,000 |
CAO SU LƯU HÓA ATATA – CÓ BẠC | |||||
1 | Cao su lưu hóa 3mm | 3mm | KT: 1.2x20m | m2 | 85,200 |
2 | Cao su lưu hóa 6mm | 6mm | KT: 1.2x20m | m2 | 98,400 |
3 | Cao su lưu hóa 9mm | 9mm | KT: 1.2x10m | m2 | 113,100 |
4 | Cao su lưu hóa 13mm | 13mm | KT: 1.2x10m | m2 | 135,500 |
5 | Cao su lưu hóa 15mm | 15mm | KT: 1.2x10m | m2 | 161,500 |
6 | Cao su lưu hóa 19mm | 19mm | KT: 1.2x10m | m2 | 179,400 |
7 | Cao su lưu hóa 25mm | 25mm | KT: 1.2x10m | m2 | 226,200 |
8 | Cao su lưu hóa 32mm | 32mm | KT: 1.2x10m | m2 | 290,600 |
9 | Cao su lưu hóa 38mm | 38mm | KT: 1.2x3m | m2 | 365,800 |
10 | Cao su lưu hóa 50mm | 50mm | KT: 1.2x3m | m2 | 469,700 |
CAO SU LƯU HÓA ATATA – CÓ KEO | |||||
1 | Cao su lưu hóa 3mm | 3mm | KT: 1.2x20m | m2 | 74,100 |
2 | Cao su lưu hóa 6mm | 6mm | KT: 1.2x20m | m2 | 87,300 |
3 | Cao su lưu hóa 9mm | 9mm | KT: 1.2x10m | m2 | 101,900 |
4 | Cao su lưu hóa 13mm | 13mm | KT: 1.2x10m | m2 | 124,400 |
5 | Cao su lưu hóa 15mm | 15mm | KT: 1.2x10m | m2 | 150,400 |
6 | Cao su lưu hóa 19mm | 19mm | KT: 1.2x10m | m2 | 168,300 |
7 | Cao su lưu hóa 25mm | 25mm | KT: 1.2x10m | m2 | 215,100 |
8 | Cao su lưu hóa 32mm | 32mm | KT: 1.2x10m | m2 | 279,500 |
9 | Cao su lưu hóa 38mm | 38mm | KT: 1.2x3m | m2 | 355,300 |
10 | Cao su lưu hóa 50mm | 50mm | KT: 1.2x3m | m2 | 459,100 |
CAO SU LƯU HÓA ATATA – CÓ BẠC + KEO | |||||
1 | Cao su lưu hóa 3mm | 3mm | KT: 1.2x20m | m2 | 113,000 |
2 | Cao su lưu hóa 6mm | 6mm | KT: 1.2x20m | m2 | 126,200 |
3 | Cao su lưu hóa 9mm | 9mm | KT: 1.2x10m | m2 | 140,800 |
4 | Cao su lưu hóa 13mm | 13mm | KT: 1.2x10m | m2 | 163,200 |
5 | Cao su lưu hóa 15mm | 15mm | KT: 1.2x10m | m2 | 189,200 |
6 | Cao su lưu hóa 19mm | 19mm | KT: 1.2x10m | m2 | 207,200 |
7 | Cao su lưu hóa 25mm | 25mm | KT: 1.2x10m | m2 | 254,000 |
8 | Cao su lưu hóa 32mm | 32mm | KT: 1.2x10m | m2 | 318,400 |
9 | Cao su lưu hóa 38mm | 38mm | KT: 1.2x3m | m2 | 392,300 |
10 | Cao su lưu hóa 50mm | 50mm | KT: 1.2x3m | m2 | 496,100 |
Ghi chú:
– Giá bán báo giao tại kho do đặc thù hàng cồng kềnh
– Báo giá chưa bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển.
– Bán hàng theo đơn vị cuộn, không tách lẻ cuộn
– Thanh toán 100% khi trước khi nhận hàng và theo các quy định của công ty
Với nhu cầu số lượng lớn, Quý khách vui lòng gọi điện đến 098.286.1136 để có chính sách giá tốt nhất.
Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các thông tin về đặc tính kỹ thuật, ứng dụng và phương pháp thi công sản phẩm tại website cachamcachnhietak.com hoặc vatlieuak.com
Để hiểu rõ hơn về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ
CTCP Đầu tư và Thương Mại AK Việt Nam
VPĐD: Số 72 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội- Việt Nam
Hotline: 098 286 1136 (vật liệu cách âm, cách nhiệt) 091 567 1136 (vật liệu tiêu âm)
Email: [email protected]
Website: vatlieuak.com cachamcachnhietak.com
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!